新股申購中簽更多
發審委新股審核進程更多
公司名稱 | 公告日 | 審議內容 | 審核日 | 審核結果 | 保薦機構 | 保薦代表人 | 會計師事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東丸美生物技術股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 國信證券股份有限公司 | 林斌彥、徐新正 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | |
江蘇豐山集團股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 通過 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 王杰秋、袁成棟 | 江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 未通過 | 廣發證券股份有限公司 | 孟曉翔、林文壇 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
杭州申昊科技股份有限公司 | 2018-02-22 | 首發 | 2018-07-18 | 未通過 | - | ||
北京宇信科技集團股份有限公司 | 2018-05-04 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | - | ||
浙江昂利康制藥股份有限公司 | 2017-12-14 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | 東方花旗證券有限公司 | 朱劍、倪霆 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海華培動力科技股份有限公司 | 2017-12-21 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | 國金證券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 2018-01-18 | 首發 | 2018-07-17 | 未通過 | 光大證券股份有限公司 | 申曉毅、晏學飛 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
廣東頂固集創家居股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 長城證券有限責任公司 | 何東、張國連 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 王平、寧小波 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海雅運紡織化工股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 廣發證券股份有限公司 | 王鑫、張鵬 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 中信建投證券股份有限公司 | 史云鵬、周偉 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
北京新興東方航空裝備股份有限公司 | 2018-06-29 | 首發 | 2018-07-03 | 通過 | 長江證券股份有限公司 | 孔令瑞、范子義 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
青島農村商業銀行股份有限公司 | 2018-06-29 | 首發 | 2018-07-03 | 招商證券股份有限公司 | 吳喻慧、寧博 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | |
廣東波斯科技股份有限公司 | 2018-06-22 | 首發 | 2018-06-26 | 未通過 | 平安證券有限責任公司 | 唐偉、李竹青 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增發新股一覽表更多
股票代碼 | 股票簡稱 | 增發代碼 | 增發簡稱 | 發行方式 | 發行總數(萬股) | 網上發行(萬股) | 發行價格 | 增發對象 | 增發上市日期 | 相關鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002932 | 明德生物 | 非公開發行 | 2070 | 0.0000 | 不超過35 ... | 20-11-20 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300102 | 乾照光電 | 非公開發行 | 21200 | 0.0000 | 不超過35 ... | 20-11-19 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000691 | 亞太實業 | 非公開發行 | 4988 | 4.0100 | 亞太工貿 | 20-11-18 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300357 | 我武生物 | 非公開發行 | 15708 | 0.0000 | 不超過35 ... | 20-11-18 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603010 | 萬盛股份 | 非公開發行 | 10399 | 0.0000 | 不超過35 ... | 20-11-18 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002785 | 萬里石 | 非公開發行 | 2000 | 16.6800 | 廈門哈富礦 ... | 20-11-17 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300266 | 興源環境 | 非公開發行 | 46614 | 3.0700 | 新希望投資 ... | 20-11-17 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300331 | 蘇大維格 | 非公開發行 | 6781 | 0.0000 | 不超過35 ... | 20-11-17 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300508 | 維宏股份 | 非公開發行 | 273 | 27.4500 | 高茂剛、趙 ... | 20-11-17 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002431 | 棕櫚股份 | 非公開發行 | 35000 | 3.3100 | 河南省豫資 ... | 20-11-16 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300034 | 鋼研高納 | 非公開發行 | 1621 | 18.5100 | 中國鋼研科 ... | 20-11-16 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000596 | 古井貢酒 | 非公開發行 | 5036 | 0.0000 | 不超過35 ... | 20-11-14 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000949 | 新鄉化纖 | 非公開發行 | 37730 | 0.0000 | 包括公司控 ... | 20-11-14 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002629 | *ST仁智 | 非公開發行 | 12358 | 1.7300 | 平達新材料 | 20-11-14 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300210 | 森遠股份 | 非公開發行 | 5000 | 0.0000 | 發行對象不 ... | 20-11-14 | ![]() ![]() ![]() |