券商頭條
代持12寧上陵債 國海證券蘿卜章陰影未除
近日,有知情人士曝料稱,國海證券持有12寧上陵債的2.2億元系代持,該人士還表示,該債券屬于當年“國海證券蘿卜章事件”中持倉的債券之一。[詳細]
公司動向
- 長城證券2020年營收同比增76%,信用減值損失增近16倍
- 國元證券、華安證券同臺“競技” 兩家券商有何異同?
- 多家大型券商陸續披露2020年年報,機構建議關注兩類券商丨牛熊眼
- 機構業務突破性增長,興業證券2020年凈利同比大增127%
- 中金公司回A后首份業績報告出爐,2020年凈利大增70%
- 國元證券2020年業績增長提速,凈利潤同比增長50%
- 證監會擬暫停海通證券、海通資管部分業務,對相關責任人嚴肅追責
- 華泰證券2020年凈利突破百億關口,發展模式有亮點
- 券商板塊再當旗手,國聯證券三連板,為何當前時點看好券商股?
- 國海證券2020年年報:三大業務推動,凈利潤同比增長49%
- 萬億“航母”誕生!中信證券高管回應合并傳聞、配股方案
- 國內首個萬億資產券商誕生,中信證券去年凈賺149億
- 離婚后深感不忿,原東亞前海分公司部門副總在前妻車上偷安定位器
- 被欠薪!曾月薪30萬 民生證券前副總裁踏上千萬討薪路
業內動態
- 證券投資咨詢業的反思、自省和求解
- 興業證券攜手抖音開放平臺 打造智慧新媒體服務生態
- 現代制藥董監高動蕩怪圈
- 方星海說,新股首日漲停板限制應該取消
- 零距離|方星海:新股首日漲停板限制應該取消
- 零距離|方星海:新股首日漲停板限制建議取消
- 一開門就虧錢?上海地區四成證券營業部虧損,七成分公司虧損!1.3萬滬上證券從業者加油了
- 借道員工持股計劃操縱市場牟利證監會依法予以嚴懲
券商研報
券商市況
- 海通證券:還有多少信用減值需要計提
- 東吳證券原副總裁馮恂已調任蘇州金融局
- 證監會修訂科創板《科創屬性評價指引(試行)》
- 天風證券定增獲批 將緊抓資本市場新機遇
- 金融市場早自習:持續推進高水平開放 為發展注入新動能;科創板受理企業再現H股公司;嚴監管倒逼投行提升執業質量
- 券商資管凈收入直奔300億 中信廣發優勢明顯
- 上市券商“重金”投向金融科技 24家去年信息技術投入累計超114億元
券商最新公告
上市券商最新業績
證券簡稱 | 凈利潤增長率(%) | 每股收益(元) |
光大證券 | 11.81 | 0.5062 |
綠庭投資 | 8.03 | 0.0897 |
越秀金控 | 7.00 | 1.6764 |
華鑫股份 | 5.11 | 0.6351 |
國海證券 | 5.00 | 0.1332 |
南京證券 | 2.75 | 0.2168 |
山西證券 | 2.39 | 0.1996 |
中油資本 | 2.33 | 0.4870 |
東吳證券 | 2.23 | 0.3844 |
西部證券 | 2.21 | 0.2645 |
東北證券 | 2.18 | 0.4154 |
國投資本 | 1.82 | 0.8403 |
中銀證券 | 1.82 | 0.3179 |
海通證券 | 1.82 | 0.6508 |
國金證券 | 1.78 | 0.5175 |
華安證券 | 1.76 | 0.2767 |
申萬宏源 | 1.62 | 0.2607 |
券商集合理財月度收益榜
- 限定性
- 非限定性
產品名稱 | 單位凈值 | 月度增長率 | |
1.0057 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.0081 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.2387 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.0181 | -1000000.00% | ![]() |
|
1 | -1000000.00% | ![]() |
|
1 | -1000000.00% | ![]() |
|
1 | -1000000.00% | ![]() |
|
1 | -1000000.00% | ![]() |
|
1 | -1000000.00% | ![]() |
券商集合理財季度收益榜
非限定性
產品名稱 | 單位凈值 | 月度增長率 |
國君資管1749 | 1 | -1000000.00% |
銀河遠匯3號第1期 | 1.0235 | -1000000.00% |
銀河遠匯4號第1期 | 1.0249 | -1000000.00% |
銀河遠匯2號第10期 | 1.0017 | -1000000.00% |
海通博衍1號 | 0.9574 | -1000000.00% |
中信建投季享收益X15 | 1.0128 | -1000000.00% |
長江靈活配置A | 1.0801 | -1000000.00% |
長江超越理財靈活配置B | 1.0799 | -1000000.00% |
長江超越理財3號 | 1.582 | -1000000.00% |
券商保薦業務
保薦商 | 最新保薦股 | 申購日期 | 發行價(元) | 該券商12個月來保薦數 | 其他最近保薦的 |
中金公司 | 中科創達 | 2015-12-02 | 23.27 | 8 | 溫氏股份、 眾興菌業 、 偉明環保 |
國信證券 | 潤欣科技 | 2015-12-01 | 6.87 | 21 | 山鼎設計、 恒鋒工具 、 恒通股份 |
長江保薦 | 凱龍股份 | 2015-11-30 | 28.68 | 4 | 富祥股份、 盛天網絡 、 紅相電力 |
中金公司 | 溫氏股份 | 2015-10-30 | 16.15 | 8 | 中科創達、 眾興菌業 、 偉明環保 |
長江保薦 | 富祥股份 | 2015-07-10 | 0.00 | 4 | 凱龍股份、 盛天網絡 、 紅相電力 |
招商證券 | 萬里石 | 2015-07-08 | 0.00 | 12 | 可立克、 索菱股份 、 神思電子 |
光大證券 | 華自科技 | 2015-07-07 | 0.00 | 8 | 光力科技、 德爾股份 、 華銘智能 |
東吳證券 | 高科石化 | 2015-07-07 | 0.00 | 5 | 柯利達、 天孚通信 、 蘇試試驗 |
長江保薦 | 盛天網絡 | 2015-07-07 | 0.00 | 4 | 凱龍股份、 富祥股份 、 紅相電力 |
中德證券 | 通合科技 | 2015-07-07 | 0.00 | 5 | 文科園林、 田中精機 、 永東股份 |
安信證券 | 奇信股份 | 2015-07-06 | 13.31 | 5 | 國恩股份、 萬林股份 、 濟民制藥 |
中投證券 | 銀寶山新 | 2015-07-06 | 10.72 | 5 | 康拓紅外、 浙江鼎力 、 龍津藥業 |
招商證券 | 可立克 | 2015-07-06 | 7.58 | 12 | 萬里石、 索菱股份 、 神思電子 |
廣發證券 | 久遠銀海 | 2015-07-06 | 11.46 | 14 | 美尚生態、 萬孚生物 、 四通股份 |
廣發證券 | 美尚生態 | 2015-07-06 | 36.08 | 14 | 久遠銀海、 萬孚生物 、 四通股份 |
國信證券 | 山鼎設計 | 2015-07-06 | 6.90 | 21 | 潤欣科技、 恒鋒工具 、 恒通股份 |
國信證券 | 恒鋒工具 | 2015-06-23 | 20.11 | 21 | 潤欣科技、 山鼎設計 、 恒通股份 |
光大證券 | 光力科技 | 2015-06-23 | 7.28 | 8 | 華自科技、 德爾股份 、 華銘智能 |
信息公示
法律法規及行業自律
考試平臺
證券從業資格考試平臺
注冊國際投資分析師考試
資格平臺
券商主營業務
券商名稱 | 經紀業務(億) | 同比漲幅 | 投行業務(億) | 自營業務(億) | 資產管理業務(億) | 統計時間 |
?????? | 10.1600 | 0.9600 | 3.0100 | 0.6400 | 2011-09-30 | |
?????? | 9.2200 | 0.9600 | 1.4600 | 0.2400 | 2011-09-30 | |
????? | 15.3500 | 5.9500 | 4.1100 | 5.3100 | 2011-09-30 | |
???? | 25.6800 | 5.9400 | 8.0300 | 0.8000 | 2011-09-30 | |
????? | 4.8800 | 2.4600 | 0.4100 | -- | 2011-09-30 | |
????? | 6.5700 | 2.0400 | 1.3100 | 0.1100 | 2011-09-30 | |
????? | 25.4700 | 7.3900 | 15.4100 | 7.1500 | 2011-09-30 | |
????? | 9.2300 | 3.1000 | 3.0600 | 0.2600 | 2011-09-30 | |
????? | 28.6200 | 6.9400 | 1.4600 | 0.6700 | 2011-09-30 | |
????? | 4.7100 | 0.4800 | -0.2100 | 0.0500 | 2011-09-30 | |
???? | 2.3600 | 1.3900 | 1.6400 | -- | 2011-09-30 |
培訓平臺
2015年中國機遇系列報道
券商業內論壇
一周股票賬戶情況統計
序號 | 起始日期 | 截止日期 | 期末有效賬戶數 | 新增股票賬戶數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海分公司(萬戶) | 深圳分公司(萬戶) | 合計(萬戶) | 上海分公司(戶) | 深圳分公司(戶) | 合計(戶) | |||
1 | 20160104 | 20160108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20151228 | 20151231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20151221 | 20151225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20151214 | 20151218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20151207 | 20151211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20151130 | 20151204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20151123 | 20151127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20151116 | 20151120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20151109 | 20151113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20151102 | 20151106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |